Izaberite grad kako biste pronašli Vama najbliže prodajno mesto Takovo osiguranja:
Pogledajte cene željenih polisa ili ih poručite online iz našeg WEB Shopa:

Tarife premija za delimičan kasko – osiguranje stakla

OSIGURANJE STAKLA

PUTNIČKI AUTOMOBILI I LAKA DOSTAVNA VOZILA (Zastava pick up, Cady pick up i slično)

SUMA
OSIGURANJA
PREMIJA POREZ 5% UKUPNO
10.000,00 din 800,00 40,00 840,00
15.000,00 din 1200,00 60,00 1.260,00
20.000,00 din 1600,00 80,00 1.680,00
25.000,00 din 2000,00 100,00 2.100,00
30.000,00 din 2400,00 120,00 2.520,00
35.000,00 din 2800,00 140,00 2.940,00
40.000,00 din 3200,00 160,00 3.360,00
45.000,00 din 3600,00 180,00 3.780,00
50.000,00 din 4000,00 200,00 4.200,00
55.000,00 din 4400,00 220,00 4.620,00
60.000,00 din 4800,00 240,00 5.040,00

 

TERETNA VOZILA

 

SUMA
OSIGURANJA
PREMIJA POREZ 5% UKUPNO
15.000,00 din 1980,00 99,00 2079,00
20.000,00 din 2640,00 132,00 2772,00
25.000,00 din 3300,00 165,00 3465,00
30.000,00 din 3960,00 198,00 4158,00
35.000,00 din 4620,00 231,00 4851,00
40.000,00 din 5280,00 264,00 5544,00
45.000,00 din 5940,00 297,00 6237,00
50.000,00 din 6600,00 330,00 6930,00
55.000,00 din 7260,00 363,00 7623,00
60.000,00 din 7920,00 396,00 8316,00
65.000,00 din 8580,00 429,00 9009,00
70.000,00 din 9240,00 462,00 9702,00
75.000,00 din 9900,00 495,00 10395,00
80.000,00 din 10560,00 528,00 11088,00

 

AUTOBUSI


 
SUMA
OSIGURANJA
PREMIJA POREZ 5% UKUPNO
20.000,00 din 2.400.00 120,00 2.520,00
25.000,00 din 3.000,00 150,00 3.150,00
30.000,00 din 3.600,00 180,00 3.780,00
35.000,00 din 4.200,00 210,00 4.410,00
40.000,00 din 4.800,00 240,00 5.040,00
45.000,00 din 5.400,00 270,00 5.670,00
50.000,00 din 6.000,00 300,00 6.300,00
55.000,00 din 6.600,00 330,00 6.930,00
60.000,00 din 7.200,00 360,00 7.560,00
65.000,00 din 7.800,00 390,00 8.190,00
70.000,00 din 8.400,00 420,00 8.820,00
75.000,00 din 9.000,00 450,00 9.450,00
80.000,00 din 9.600,00 480,00 10.080,00
85.000,00 din 10.200,00 510,00 10.710,00
90.000,00 din 10.800,00 540,00 11.340,00
95.000,00 din 11.400,00 570,00 11.970,00
100.000,00 din 12.000,00 600,00 12.600,00


 

NAPOMENE UZ OSIGURANJE OD LOMA STAKLA ZA SVE VRSTE VOZILA:

  • Delimično kasko osiguranje se ugovara na sumu osiguranja prvog rizika, koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne naknade, a najviše do sume osiguranja.

  • Delimično kasko osiguranje prema navedenim tarifama ne pokriva krađu stakala na motornim vozilima.

  • Pri osiguranju loma stakla obavezan je pregled i fotografisanje stakala na vozilu sa sve četiri spoljne strane i iz unutrašnjosti vozila. Fotografije se dostavljaju uz polisu po kojoj je izvršeno osiguranje loma stakala u elektronskom obliku (cd ili mejl).

  • Uz polisu osiguraniku obavezno dostaviti uslove kombinovanog osiguranja ili izvod iz uslova osiguranja loma stakla i u polisi navesti da su isti uručeni.

  • Izbor osigurane sume mora biti približno jednak realnoj vrednosti svih stakala na vozilu. Nadosiguranje se neće priznavati.

  • U polisi obavezno naznačiti ugovorenu sumu osiguranja i učešće u šteti od 25%

  • Tarifa počinje sa primenom od 07.02.2011.god.

X